
Yogurt Magro ai Mirtilli 155gr
Fattoria Faraoni
- SKU
- FF-Yogurt-Magro-Mirtilli155-Latticini-
Disponibile
Consegna immediata
Maggiori Informazioni
Lo Yogurt Magro ai mirtilli di Fattoria Faraoni è prodotto con latte fresco di alta qualità e fermenti lattici selezionati. Dal gusto naturale, ha una consistenza cremosa e vellutata che lo rende perfetto da gustare da solo. Versatile in cucina, è ideale anche per preparazioni dolci, nel rispetto della semplicità e della genuinità della tradizione artigianale.
Prodotto e confezionato da:
Fattoria Faraoni di Andrea Cippitelli
Via dei Tirreni 22, 01015 – Sutri (VT)
NB. La prima immagine è inserita solo a scopo illustrativo per indicare il tipo di yogurt alla frutta.
Ingredienti
Latte vaccino scremato, fermenti vivi, composta di frutta Alpes Pragas ( mirtilli 70%, succo di limone, zucchero, pectina di mela)
Allergeni
Latte
Frutta (Agrumi)
Note del produttore
La Fattoria Faraoni si trova a Sutri in provincia di Roma. Alleviamo pezzate rosse al pascolo gestite con il pascolo razionale. Caseifichiamo tutti i lunedì e giovedì per garantire prodotti freschi e buoni. Andrea e Silvia - Fattoria Faraoni| Scheda tecnica | |
|---|---|
| Lotto | Data di produzione |
| Disponibile dal | 15 feb 2026 |
| Categoria | Formaggi e Latticini |
| Nome del Caseificio | Fattoria Faraoni di Andrea Cippitelli Via dei Tirreni 22, 01015 – Sutri (VT) |
| Origine latte | Italia |
| Shelf life | Indicata sull'etichetta. Consigliamo di verificare sempre la data di scadenza al momento della ricezione. |
| Contiene Lattosio | Si |
| Stagionatura | Fresco |
| Tipo di latticino | Vaccino |
| Allevamento | Al pascolo, All'aperto, A terra, Rigenerativo |
| Laboratorio/Confezionamento | Fattoria Faraoni di Andrea Cippitelli Via dei Tirreni 22, 01015 – Sutri (VT) |
| Certificazioni | N/A |
| Alimentazione | Al pascolo, Fieno |
| Prezzo al Kg | 10.18 €/kg |
| Temperatura di Conservazione | Tra 0° e 4° |
| Peso medio (± 5%) | 0,155 Kg |
| Confezionamento | Confezionato |
| Regione di provenienza | Lazio |
| Trattamento del Latte | Pastorizzato |
| Valori nutrizionali | |
|---|---|
Valori per 100 g
|
|
